g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
04 | 58 | ||||||
05 | 28 | 43 | 58Z | 43 | 06G | 52 | |
06 | 23 | 51 | 43 | 47 | |||
07 | 06Z | 21 | 06 | ||||
08 | 06Z | 20 | 06 | 36 | |||
09 | 05 | 20 | 36 | 02 | |||
10 | 05 | 20 | |||||
11 | 05 | 35 | 38 | 02 | 42 | ||
12 | 05 | 35 | 38 | ||||
13 | 05 | 36 | 51 | 02 | |||
14 | 36 | 07 | 37 | ||||
15 | 06Z | 36 | 02 | 42 | |||
16 | 06Z | 36 | 37 | ||||
17 | 05 | 35Z | 07 | 02 | 42 | ||
18 | 14 | 54 | 07 | 45 | 47 | ||
19 | 54 | 06 | 42 | ||||
20 | 06 | ||||||
21 | 13 | 43 | 06 | 45 | 02 | 42 | |
22 | 43 | 43 | 45 |
Legenda:
G- kurs do Os. Gładyszewo
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01